Kdo hledá, najde.
ZADEJTE HLEDANÝ VÝRAZ
Israel National Trail – Proč INT ?
27.03.19
Když jsme přemýšleli o naší první dálkové trase, hlavní otázkou bylo, kam se vydat. Na dál...
| Celková délka | 1028 km |
| Doba | 45-60 dní |
| Kontinent | Asie |
| Nástupní místo | Eilat |
| Konec | kibuc Dan |
| Nejvýše položený bod | Har Meron - 1208 m n.m. |
| Nejníže položený bod | Nahal Yavne‘el - 200 m pod úrovní mořské hladiny |
| Převýšení | 63 km klesání a stoupání |
Stáhnout mapu trasy v plné velikosti