Kdo hledá, najde.
ZADEJTE HLEDANÝ VÝRAZ
1. Přechod Slovenska po SNP – přípravy
18.04.20
Cesta hrdinou SNP mi ležela v hlavě už dlouho. Zaprvé jsem chtěl poznat Slovenské hory a z...
| Celková délka | cca. 680 km |
| Časová náročnost | obvykle 3 až 5 týdnů |
| Začátek | Kremenec SK/PL/UK |
| Konec | hranice ČR u Starého Hrozenkova |
| Nejvyšší bod | Ďumbier 2043 m |
| Celkové převýšení | kolem 30 000 m |
Stáhnout mapu trasy v plné velikosti