Kdo hledá, najde.
ZADEJTE HLEDANÝ VÝRAZ
GR20, Korsika 2014
29.06.14
„Korsika má stabilní, pěkné počasí a nejvýhodnější pro přechod GR20 je měsíc červen, kdy n...
| Celková délka | 180 km |
| Doba | 10-16 dní |
| Kontinent | Evropa - ostrov Korsika (Francie) |
| Nástupní místo | Calenzana |
| Konec | Conca |
| Nejvýše položený bod | sedlo Capittelu, 2225 m n. m. |
| Nejníže položený bod | Conca, 250 m n. m. |
| Převýšení | 13 000 m |
Stáhnout mapu trasy v plné velikosti